1812封裝尺寸_1812自恢復保險絲封裝尺寸


1812封裝尺寸自恢復保險絲參數有哪些?1812封裝尺寸區分兩種一種是英制另外一種是公制表示,而1812封裝尺寸英制表示為1812;1812封裝尺寸公制表示為4632(尺寸舉例6.1mmX2.5mmX2.5mm分別對應長寬高)。那么1812封裝尺寸自恢復保險絲參數有哪些?小編今天根據規格書上大致介紹MSML1812、MSMD1812這兩款規格的封裝尺寸及參數選擇。(推薦相關文章閱讀:1210封裝_1210封裝尺寸)
1812封裝尺寸的MSML自恢復保險絲選擇
1812封裝尺寸的MSML自恢復保險絲選擇參數
1812封裝尺寸的MSMD自恢復保險絲選擇
1812封裝尺寸的MSML自恢復保險絲選擇參數
1812封裝尺寸的自恢復保險絲應用
1812封裝尺寸的自恢復保險絲普遍都能用在于USB外圍設備、硬盤驅動器、光盤驅動器、主板和外圍設備的即插即用型保護裝置、手機 - 電池和端口保護、PDA / 數碼相機、游戲控制臺端口保護等電子產品上。
以上內容主要介紹分享1812封裝尺寸兩者規格自恢復保險絲參數說明,如需其他規格封裝尺寸請聯系我們會在第一時間回復您。
深圳市順??萍加邢薰臼侨A德正式代理商,海量現貨庫存,原廠技術支持,涵蓋了全系列一次性保險絲,如貼片保險絲,陶瓷管保險絲,溫度保險絲,玻璃管保險絲,自恢復保險絲,微型保險絲,超小型保險絲以及電力保險絲等等大量現貨,歡迎您咨詢與合作。
標簽:1812封裝尺寸、1812封裝尺寸MSML自恢復保險絲、1812封裝尺寸MSMD自恢復保險絲
1812封裝尺寸的MSML自恢復保險絲選擇
型號 |
Marking (標識) |
A(寬) | B(長) | C(高) | D(焊接寬度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 貼片/自恢復 | ||
TLC-MSML190 | TL19 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML200 | TL20 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML250 | TL25 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML300 | TL30 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML350 | TL35 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML380 | TL38 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML400 | TL40 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML450 | TL45 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML500 | TL50 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML550 | TL55 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML600 | TL60 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML650 | TL65 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML700 | TL70 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML750 | TL75 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML800 | TL80 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML850 | TL85 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSML900 | TL90 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |

1812封裝尺寸的MSML自恢復保險絲選擇參數
型號 |
保持電流 | 跳脫電流 | 最大電壓 | 最大電流 | 最大動作時間 | 消耗功率 | 電阻范圍 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-MSML190 | 1.90 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 |
TLC-MSML200 | 2.00 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.004 | 0.024 |
TLC-MSML250 | 2.50 | 6.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.020 |
TLC-MSML300 | 3.00 | 6.50 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.018 |
TLC-MSML350 | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 |
TLC-MSML380 | 3.80 | 7.60 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.003 | 0.015 |
TLC-MSML400 | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 |
TLC-MSML450 | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 22.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.013 |
TLC-MSML500 | 5.0 | 10.0 | 6 | 50 | 25.0 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
TLC-MSML550 | 5.5 | 11.0 | 6 | 50 | 27.5 | 2.00 | 1.50 | 0.002 | 0.012 |
TLC-MSML600 | 6.0 | 12.0 | 6 | 50 | 30.0 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 |
TLC-MSML650 | 6.5 | 13.0 | 6 | 50 | 32.5 | 2.00 | 1.80 | 0.001 | 0.010 |
TLC-MSML700 | 7.0 | 14.0 | 6 | 50 | 35.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0007 | 0.010 |
TLC-MSML750 | 7.5 | 15.0 | 6 | 50 | 37.5 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 |
TLC-MSML800 | 8.0 | 16.0 | 6 | 50 | 40.0 | 2.00 | 1.80 | 0.0006 | 0.008 |
TLC-MSML850 | 8.5 | 17.0 | 6 | 50 | 42.5 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
TLC-MSML900 | 9.0 | 18.0 | 6 | 50 | 45.0 | 2.00 | 2.00 | 0.0006 | 0.007 |
1812封裝尺寸的MSMD自恢復保險絲選擇
型號 |
Marking (標識) |
A(寬) | B(長) | C(高) | D(焊接寬度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 貼片/自恢復 | ||
TLC-MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD150/16 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |
TLC-MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.37 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 貼片/自恢復 |

1812封裝尺寸的MSML自恢復保險絲選擇參數
型號 |
保持電流 | 跳脫電流 | 最大電壓 | 最大電流 | 最大動作時間 | 消耗功率 | 電阻范圍 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-MSMD010 | 0.10 | 0.30 | 60 | 10 | 0.5 | 1.50 | 0.8 | 0.700 | 15.00 |
TLC-MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.50 |
TLC-MSMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.750 | 5.00 |
TLC-MSMD020/60 | 0.20 | 0.40 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 0.400 | 6.000 |
TLC-MSMD030 | 0.30 | 0.60 | 30 | 10 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.300 | 3.000 |
TLC-MSMD035 | 0.35 | 0.70 | 16 | 40 | 8.0 | 0.10 | 0.8 | 0.200 | 1.800 |
TLC-MSMD050 | 0.50 | 1.00 | 15 | 40 | 8.0 | 1.15 | 0.8 | 0.150 | 1.000 |
TLC-MSMD075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD075/24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD075/33 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0.8 | 0.110 | 0.450 |
TLC-MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0.8 | 0.040 | 0.225 |
TLC-MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.040 | 0.225 |
TLC-MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.2 | 0.055 | 0.180 |
TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.50 | 6 | 40 | 8.0 | 0.40 | 0.8 | 0.035 | 0.140 |
TLC-MSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0.50 | 1.0 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/16 | 1.50 | 3.00 | 16 | 100 | 8.0 | 0.50 | 0.8 | 0.030 | 0.120 |
TLC-MSMD150/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 100 | 8.0 | 1.50 | 1.2 | 0.030 | 0.140 |
TLC-MSMD160 | 1.60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD160/12 | 1.60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD160/16 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
TLC-MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 8 | 100 | 8.0 | 3.00 | 1.2 | 0.020 | 0.080 |
TLC-MSMD250/16 | 2.50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.100 |
TLC-MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.080 |
TLC-MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.012 | 0.060 |
1812封裝尺寸的自恢復保險絲應用
1812封裝尺寸的自恢復保險絲普遍都能用在于USB外圍設備、硬盤驅動器、光盤驅動器、主板和外圍設備的即插即用型保護裝置、手機 - 電池和端口保護、PDA / 數碼相機、游戲控制臺端口保護等電子產品上。
以上內容主要介紹分享1812封裝尺寸兩者規格自恢復保險絲參數說明,如需其他規格封裝尺寸請聯系我們會在第一時間回復您。
深圳市順??萍加邢薰臼侨A德正式代理商,海量現貨庫存,原廠技術支持,涵蓋了全系列一次性保險絲,如貼片保險絲,陶瓷管保險絲,溫度保險絲,玻璃管保險絲,自恢復保險絲,微型保險絲,超小型保險絲以及電力保險絲等等大量現貨,歡迎您咨詢與合作。
標簽:1812封裝尺寸、1812封裝尺寸MSML自恢復保險絲、1812封裝尺寸MSMD自恢復保險絲
新品推薦

華德合金電阻MSH系列
尺寸范圍:2512
阻值:1mR~50mR
功率:2W~3W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質:金屬合金
了解詳情 


貼片保險絲
尺寸范圍:0603~1032
電流:500mA~60A
電壓:32V~250V
特性:一次性
安規:齊全
材質:陶瓷
了解詳情 


低阻值貼片電阻
尺寸范圍:0402~2512
阻值:2mR~990mR
功率:0.125W~3W
精度:0.5%,1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質:厚膜電阻,薄膜電阻
了解詳情 


精密貼片電阻
尺寸范圍:0201~2512
阻值:1R~10M
功率:0.0125W~2W
精度:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,1%
溫漂:1ppm~75ppm
材質:厚膜電阻、精密電阻、薄膜電阻
了解詳情 


功率貼片電阻
尺寸范圍:0402~2512
阻值:所有阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質:厚膜電阻,薄膜電阻
了解詳情 


華德合金電阻STE系列
尺寸范圍:0603~4527
阻值:2mR~750mR
功率:0.5W~5W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質:陶瓷合金
了解詳情 


車規貼片電阻
尺寸范圍:0201~2512
阻值:系列阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質:厚膜車規電阻與薄膜精密車規電阻
了解詳情 


超小型保險絲
尺寸范圍:8*5*4~8*8*4~*8.5*8
電流:100mA~10A
電壓:125V~250V
特性:一次性
安規:認證齊全
材質:塑料
了解詳情 


溫度保險絲
尺寸范圍:4.3*11~6*6*2
電流:2A~15A
電壓:250V
特性:一次性
安規:認證齊全
材質:
了解詳情 


天二合金電阻MA系列
尺寸范圍:1206~4527
阻值:0.2mR~1R
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質:金屬合金
了解詳情 


排阻,貼片排阻
尺寸范圍:0402~1206
阻值:所有阻值
功率:0.125W~0.25W
精度:1%,5%
溫漂:100ppm及其他
材質:厚膜電阻
了解詳情 


天二合金電阻MR系列
尺寸范圍:0805~4527
阻值:0.2mR~750mR
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
溫漂:50ppm
材質:金屬合金
了解詳情 


保險電阻
尺寸范圍:0204~0309
阻值:1R~2K
功率:1/16W~3W
精度:0.5%,1%,5%
溫漂:200ppm及其他
材質:
了解詳情 


晶圓電阻
尺寸范圍:0204~0207
阻值:系列阻值
功率:0.25W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
溫漂:75ppm及其他
材質:炭膜晶圓電阻與金屬膜晶圓電阻
了解詳情 


防浪涌電阻
尺寸:0201~2512
精度:±0.01%、±0.05%、±0.1%、±0.25%、±0.5%、±1%
功率:1/32W、1/16W、1/10W、1/8W、1/5W、1/4W、1/2W等
阻值范圍:1~3M可選
TCR(溫度系數):±5、±10、±15、±25、±50PPM/℃
了解詳情 

貼片電容
了解詳情 


村田貼片電容
尺寸范圍:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐壓值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材質:COG,X7R,X5R等
材質:陶瓷
了解詳情 


三星貼片電容
尺寸范圍:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐壓值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材質:COG,X7R,X5R等
材質:陶瓷
了解詳情 


國巨貼片電容
尺寸范圍:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐壓值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材質:COG,X7R,X5R等
材質:陶瓷
了解詳情 

靜電保護器件
了解詳情 


薩瑞微ESD
特性:常規/低容
尺寸:貼片/插腳
電流:2A-400A
電壓:3.3V-36V
標準:靜電標準IEC61000-4-2/浪涌標準IEC61000-4-5
了解詳情 


薩瑞微TVS
特性:車規AECQ-101/AECQ-200
功率:200W-3000W
測試標準:ISO7637-2/ISO16750-2
了解詳情 

大毅合金電阻LRP系列
了解詳情 

大毅合金電阻LRM系列
了解詳情 
